国产精品久久久精品无码A片闺蜜,中文字幕一区二区日韩精品视频,午夜男女超黄视频,狠狠色丁香五月综合婷婷,成全视频大全高清全集

首頁 產品中心 快恢復二極管 快恢復二極管
快恢復二極管
NO. Spec Product IF(AV)(A)
2
4
5
6
8
10
15
20
25
30
35
40
60
75
80
100
200
Vrrm (V)
200
300
400
600
800
1200
Chip Size(XMIL)
39
53
54
57
59
63
65
71
73
79
85
87
93
94
96
100
110
118
122
130
134
157
201
215
228
260
386
472
Chip Size(YMIL)
39
53
54
57
59
63
65
71
73
79
85
87
94
96
100
106
110
118
130
134
157
197
205
213
215
217
228
256
260
280
472
VF @If(av), 25oC(V(MAX))
0.98
--
0.9
1.2
1.3
1.6
1.7
1.8
2.1
2.3
2.4
3.3
3.4
1.05
1.25
1.35
1.45
1.55
VF @If(av), 25oC(V(TYP))
0.87
0.91
0.96
0.98
--
1
2
1.1
1.3
1.5
1.9
2.5
2.8
1.15
1.25
1.45
IR@25oC, VR=VR (uA(TYP))
2
5
10
20
TRR@1A, 30V, 100A/us(ns)
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
33
35
37
42
45
48
50
52
55
60
65
75
80
85
100
200
tbd
IFSM 8.3ms(A)
40
50
60
65
75
80
90
100
110
150
200
250
300
400
500
600
750
850
1000
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
1 GF39M2HUF 2 200 39 39 0.9 0.87 2 15 40 2
2 GWSU06G20 6 200 57 57 0.98 0.91 2 17 60 2
3 GF65M2HUF 8 200 65 65 0.98 0.91 2 18 80 2
4 GF71M2HUF 10 200 71 71 0.98 0.91 2 20 100 2
5 GF85M2HUFL 15 200 85 85 0.98 0.91 2 22 150 2
6 GF85M2HUF 15 200 85 85 1.05 0.96 2 16 150 2
7 GF93B106M2HUF 20 200 93 106 1.05 0.98 2 19 200 2
8 GF110M2HUF 25 200 110 110 1.05 0.98 2 22 200 2
9 GF130M2HUF 35 200 130 130 1.05 0.98 2 25 250 2
10 GF157M2HUF 40 200 157 157 1.05 0.98 2 35 300 2
11 GF215M2HUF 100 200 215 215 1.05 0.98 5 52 600 5
12 GF71M3HUFT 8 300 71 71 1.8 1.5 2 10 100 2
13 GF65M3HUF 5 300 65 65 1.3 1.1 2 17 80 2
14 GF85M3HUF 10 300 85 85 1.3 1.1 2 17 150 2
15 GF134M3HUF 25 300 134 134 1.3 1.1 2 33 200 2
16 GF157M3HUF 30 300 157 157 1.2 1 2 37 300 2
17 GF157M3HUFS 30 300 157 157 1.3 1.1 2 30 300 2
18 GF215M3HUF 80 300 215 215 1.3 1.1 5 50 600 5
19 GF53M4HUF 5 400 53 53 1.3 1.15 2 20 50 2
20 GF63M4HUF 8 400 63 63 1.3 1.15 2 21 80 2
21 GF71M4HUF 10 400 71 71 1.3 1.15 2 22 100 2
22 GF87M4HUF 15 400 87 87 1.35 1.15 2 24 150 2
23 GF118M4HUF 20 400 118 118 1.35 1.15 2 27 150 2
24 GF118B213M4HUF 40 400 118 213 1.35 1.15 5 37 300 5
25 GF215M4HUF 60 400 215 215 1.35 1.15 5 42 600 5
26 GF260M4HUF 75 400 260 260 1.35 1.15 10 55 750 10
27 GF54M6HUF 4 600 54 54 1.55 1.3 2 23 50 2
28 GF59M6HUF 5 600 59 59 1.55 1.3 2 24 60 2
29 GF71M6HUF 8 600 71 71 1.55 1.3 2 25 80 2
30 GF73M6HUFL 8 600 73 73 1.25 1.1 2 55 90 2
31 GF71M6HUFS 8 600 71 71 2.3 1.9 2 16 80 2
32 GF71M6HUFR 8 600 71 71 3.4 2.5 10 16 80 10
33 GF79M6HUF 8 600 79 79 1.55 1.25 2 25 100 2
34 GF79M6HUFS 8 600 79 79 2.3 1.9 2 16 100 2
35 GF87M6HUF 10 600 87 87 1.55 1.3 2 28 110 2
36 GF87M6HUFS 10 600 87 87 2.3 1.9 2 17 110 2
37 GF118M6HUF 15 600 118 118 1.55 1.3 2 30 150 2
38 GWSU15S60 15 600 118 118 2.3 1.9 2 18 150 2
39 GF118M6HUFR 15 600 118 118 3.4 2.5 10 18 150 10
40 GWSU30G60 30 600 130 205 1.55 1.3 2 37 300 2
41 GWSU30S60 30 600 130 205 2.3 1.9 2 26 300 2
42 GF130B205M6HUFR 30 600 130 205 2.3 1.9 2 26 300 2
43 GF157B217M6HUF 40 600 157 217 1.55 1.3 5 45 400 5
44 GF228M6HUF 60 600 228 228 1.45 1.25 10 60 600 10
45 GF228M6HUFS 60 600 228 228 1.7 1.45 10 48 600 10
46 GF260M6HUF 75 600 260 260 1.45 1.25 10 65 750 10
47 GF260M6HUFS 75 600 260 260 1.8 1.45 10 55 750 10
48 GF386B256M6HUF 100 600 386 256 1.45 1.25 20 80 850 20
49 GF472M6HUF 200 600 472 472 1.45 1.25 10 tbd 1000 10
50 GF79M8HUF 8 800 79 79 2.4 2 2 26 80 2
51 GF386B256M8HUFL 100 800 386 256 2.4 2 10 100 850 10
52 GF96M12HUF 8 1200 96 96 2.4 2 2 35 80 2
53 GF96M12HUFS 8 1200 96 96 3.3 2.8 2 25 80 2
54 GF134M12HUF 15 1200 134 134 2.4 2 2 45 200 2
55 GF134M12HUFS 15 1200 134 134 3.3 2.8 2 35 200 2
56 GF118B197M12HUF 20 1200 118 197 2.4 2 2 50 200 2
57 GF118B197M12HUFS 20 1200 118 197 3.3 2.8 2 tbd 200 2
58 GF122B256M12HUF 30 1200 122 256 2.4 2 10 55 300 10
59 GF122B256M12HUFS 30 1200 122 256 3.3 2.8 10 45 300 10
60 GF201B280M12HUF 60 1200 201 280 2.4 2 10 75 500 10
61 GF201B280M12HUFS 60 1200 201 280 3.3 2.8 10 65 500 10
62 GF386B256M12HUF 100 1200 386 256 2.4 2 20 100 850 20
63 GF386B256M12HUFS 100 1200 386 256 3.3 2.8 20 85 850 20
64 GF472M12HUF 200 1200 472 472 2.4 2 20 tbd 1000 20
65 GF94M4HAUF 10 400 94 94 1.3 -- 10 35 150 10
66 GF54M6HAUF 4 600 54 54 1.6 -- 10 30 65 10
67 GF85M6HAUF 8 600 85 85 2.1 -- 10 25 100 10
68 GF100M12HAUF 25 1200 100 100 -- 2 10 200 75 10
主站蜘蛛池模板: 西乌| 平乡县| 渑池县| 山西省| 清新县| 毕节市| 邢台县| 延川县| 罗源县| 浦江县| 临夏市| 沙洋县| 定结县| 化德县| 肇州县| 大埔县| 大荔县| 昭觉县| 晴隆县| 郓城县| 方城县| 保康县| 龙游县| 星座| 德保县| 汤原县| 九台市| 西宁市| 新泰市| 吐鲁番市| 兴宁市| 泸水县| 观塘区| 朔州市| 三门县| 揭西县| 高唐县| 明光市| 利辛县| 依兰县| 海门市|